CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | |
1 | RN BOLOGNA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
2 | DE AKKER BOLOGNA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
3 | REGGIANA NUOTO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
4 | POL. COOP PARMA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
AAA |
AAA | ARCHIVIO RISULTATI | AAA |
AAA |
12-13 MAGGIO 2024
QUARTI FINALE NAZIONALE (ALLIEVI B)
Civitavecchia - Stadio del Nuoto "M. Galli"
13 Maggio - 13:30 | POL. COOP PARMA | 10 | - | 8 | NUOTO UISP 2003 | |||
13 Maggio - 08:30 | SWIMMING CLUB | 10 | - | 4 | POL. COOP PARMA | |||
12 Maggio - 17:00 | AQVAROMA | 14 | - | 7 | POL. COOP PARMA |
28-29 APRILE 2024
OTTAVI FINALE NAZIONALE (ALLIEVI B)
29 Aprile - 11:30 | POL. COOP PARMA | 6 | - | 10 | LIBERTAS ROMA | |||
28 Aprile - 17:00 | POL. COOP PARMA | 6 | - | 5 | FIRENZE PALLANUOTO | |||
28 Aprile - 11:30 | POL. COOP PARMA | 16 | - | 12 | PIAN DEL BRUSCOLO |
24 MARZO 2024
FINALI RITORNO
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 4 | - | 5 | COOPERNUOTO CARPI | |||
Bologna - Sterlino | RN BOLOGNA | 13 | - | 8 | DE AKKER BOLOGNA | |||
Riccione - Stadio del Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 12 | - | 8 | REGGIANA NUOTO | |||
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 9 | - | 14 | ONDABLU FORMIGINE |
10 MARZO 2024
FINALI ANDATA
Carpi - Campedelli | COOPERNUOTO CARPI | 9 | - | 9 | POL. COOP PARMA | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA | 8 | - | 12 | RN BOLOGNA | |||
Reggio Emilia - Melato | REGGIANA NUOTO | 12 | - | 10 | POL. COM. RICCIONE | |||
Reggio Emilia - Melato | ONDABLU FORMIGINE | 6 | - | 4 | RAVENNA PALLANUOTO |
24-25 FEBBRAIO 2024
SEMIFINALI RITORNO
Reggio Emilia - Melato | ONDABLU FORMIGINE | 6 | - | 17 | POL. COOP PARMA | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA | 14 | - | 7 | REGGIANA NUOTO | |||
Bologna - Sterlino | RN BOLOGNA | 21 | - | 4 | POL. COM. RICCIONE | |||
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 6 | - | 15 | COOPERNUOTO CARPI |
10-11 FEBBRAIO 2024
SEMIFINALI ANDATA
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 14 | - | 7 | ONDABLU FORMIGINE | |||
Reggio - Melato | REGGIANA NUOTO | 7 | - | 17 | DE AKKER BOLOGNA | |||
Riccione - Stadio del Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 9 | - | 13 | RN BOLOGNA | |||
Carpi - Campedelli | COOPERNUOTO CARPI | 16 | - | 6 | RAVENNA PALLANUOTO |
28 GENNAIO 2024
QUARTI FINALE
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 14 | - | 15 | POL. COM. RICCIONE | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA | 31 | - | 5 | RAVENNA PALLANUOTO | |||
Bologna - Sterlino | RN BOLOGNA | 23 | - | 5 | ONDABLU FORMIGINE | |||
Reggio Emilia - Melato | REGGIANA NUOTO | 7 | - | 5 | COOPERNUOTO CARPI |
13-14 GENNAIO 2024
6° GIORNATA
Bologna - Sterlino | RN BOLOGNA | 11 | - | 8 | POL. COOP PARMA | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA | 12 | - | 6 | REGGIANA NUOTO | |||
Carpi - Campedelli | COOPERNUOTO CARPI | 0 | - | 0 | PENTA MODENA | |||
Bologna - Stadio | ONDABLU FORMIGINE | 9 | - | 10 | PRESIDENT BOLOGNA | |||
Bologna - Sterlino | STERLINO PALLANUOTO | 5 | - | 0 | POL. COM. RICCIONE | |||
Faenza - Marozza | NC FAENZA | 10 | - | 10 | RAVENNA PALLANUOTO |
16-17 DICEMBRE 2023
5° GIORNATA
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 6 | - | 8 | REGGIANA NUOTO | |||
Bologna - Sterlino | RN BOLOGNA | 8 | - | 2 | DE AKKER BOLOGNA | |||
Bologna - Stadio | PRESIDENT BOLOGNA | 3 | - | 13 | COOPERNUOTO CARPI | |||
Reggio - Melato | ONDABLU FORMIGINE | 13 | - | 7 | PENTA MODENA | |||
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 10 | - | 6 | STERLINO PALLANUOTO | |||
Riccione - Stadio del Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 20 | - | 5 | NC FAENZA |
02 DICEMBRE 2023
4° GIORNATA
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA | 17 | - | 6 | POL. COOP PARMA | |||
Reggio Emilia - Melato | REGGIANA NUOTO | 9 | - | 12 | RN BOLOGNA | |||
Carpi - Campedelli | COOPERNUOTO CARPI | 7 | - | 4 | ONDABLU FORMIGINE | |||
Modena - Dogali | PENTA MODENA | 0 | - | 0 | PRESIDENT BOLOGNA | |||
Bologna - Sterlino | STERLINO PALLANUOTO | 3 | - | 15 | NC FAENZA | |||
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 6 | - | 26 | POL. COM. RICCIONE |
18-19 NOVEMBRE 2023
3° GIORNATA
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 6 | - | 13 | RN BOLOGNA | |||
Reggio Emilia - Melato | REGGIANA NUOTO | 6 | - | 15 | DE AKKER BOLOGNA | |||
Bologna - Stadio | PRESIDENT BOLOGNA | 8 | - | 15 | ONDABLU FORMIGINE | |||
Modena - Dogali | PENTA MODENA | 4 | - | 15 | COOPERNUOTO CARPI | |||
Faenza - Marozza | NC FAENZA | 8 | - | 13 | RAVENNA PALLANUOTO | |||
Riccione - Stadio Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 39 | - | 4 | STERLINO PALLANUOTO |
05 NOVEMBRE 2023
2° GIORNATA
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 9 | - | 17 | DE AKKER BOLOGNA | |||
Bologna - Sterlino | RN BOLOGNA | 13 | - | 3 | REGGIANA NUOTO | |||
Carpi - Campedelli | COOPERNUOTO CARPI | 17 | - | 3 | PRESIDENT BOLOGNA | |||
Modena - Dogali | PENTA MODENA | 9 | - | 12 | ONDABLU FORMIGINE | |||
Bologna - Sterlino | STERLINO PALLANUOTO | 4 | - | 18 | RAVENNA PALLANUOTO | |||
Faenza - Marozza | NC FAENZA | 9 | - | 20 | POL. COM. RICCIONE |
04 NOVEMBRE 2023
1° GIORNATA
Reggio - Melato | REGGIANA NUOTO | 10 | - | 9 | POL. COOP PARMA | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA | 8 | - | 7 | RN BOLOGNA | |||
Bologna - Stadio | PRESIDENT BOLOGNA | 13 | - | 8 | PENTA MODENA | |||
Reggio - Melato | ONDABLU FORMIGINE | 4 | - | 11 | COOPERNUOTO CARPI | |||
Faenza - Marozza | NC FAENZA | 25 | - | 9 | STERLINO PALLANUOTO | |||
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 6 | - | 21 | POL. COM. RICCIONE |