CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | |
1 | POL. COOP PARMA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
2 | POL. COM. RICCIONE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
3 | REGGIANA NUOTO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
4 | RAVENNA PALLANUOTO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
5 | ONDABLU FORMIGINE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | |
6 | PENTA MODENA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
09 GIUGNO 2024
10° GIORNATA
Parma - E. Negri | ONDABLU FORMIGINE | 0 | - | 0 | POL. COOP PARMA | |||
Reggio Emilia - Melato | REGGIANA NUOTO | 12 | - | 5 | RAVENNA PALLANUOTO | |||
Riccione - Stadio del Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 13 | - | 7 | PENTA MODENA | |||
Bologna - Stadio | PRESIDENT BOLOGNA | 17 | - | 14 | DE AKKER BOLOGNA 2 | |||
Forlì - Comunale | RARI NANTES ROMAGNA | 18 | - | 8 | U.P. PERSICETANA |
26 MAGGIO 2024
9° GIORNATA
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 10 | - | 5 | REGGIANA NUOTO | |||
Modena - Dogali | PENTA MODENA | 8 | - | 15 | RAVENNA PALLANUOTO | |||
Reggio Emilia - Melato | ONDABLU FORMIGINE | 10 | - | 11 | POL. COM. RICCIONE | |||
Carpi - Campedelli | COOPERNUOTO CARPI | 12 | - | 9 | DE AKKER BOLOGNA 2 | |||
Forlì - Comunale | RARI NANTES ROMAGNA | 12 | - | 14 | PRESIDENT BOLOGNA |
12 MAGGIO 2024
8° GIORNATA
Riccione - Stadio del Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 9 | - | 11 | POL. COOP PARMA | |||
Modena - Dogali | PENTA MODENA | 8 | - | 15 | REGGIANA NUOTO | |||
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 19 | - | 8 | ONDABLU FORMIGINE | |||
Bologna - Stadio | PRESIDENT BOLOGNA | 20 | - | 3 | U.P. PERSICETANA | |||
Carpi - Campedelli | COOPERNUOTO CARPI | 10 | - | 8 | RARI NANTES ROMAGNA |
5 MAGGIO 2024
7° GIORNATA
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 18 | - | 8 | RAVENNA PALLANUOTO | |||
Modena - Dogali | ONDABLU FORMIGINE | 7 | - | 5 | PENTA MODENA | |||
Reggio Emilia - Melato | REGGIANA NUOTO | 8 | - | 8 | POL. COM. RICCIONE |
14 APRILE 2024
6° GIORNATA
Modena - Dogali | PENTA MODENA | 6 | - | 13 | POL. COOP PARMA | |||
Reggio Emilia - Melato | ONDABLU FORMIGINE | 4 | - | 16 | REGGIANA NUOTO | |||
Riccione - Stadio del Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 10 | - | 6 | RAVENNA PALLANUOTO | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA 2 | 27 | - | 2 | U.P. PERSICETANA | |||
Bologna - Stadio | PRESIDENT BOLOGNA | 8 | - | 12 | COOPERNUOTO CARPI |
17 MARZO 2024
5° GIORNATA
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 21 | - | 4 | ONDABLU FORMIGINE | |||
Modena - Dogali | PENTA MODENA | 7 | - | 10 | POL. COM. RICCIONE | |||
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 17 | - | 7 | REGGIANA NUOTO | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA 2 | 14 | - | 14 | PRESIDENT BOLOGNA | |||
S.G. Persiceto | U.P. PERSICETANA | 8 | - | 20 | RN BOLOGNA |
03 MARZO 2024
4° GIORNATA
Reggio Emilia - Melato | REGGIANA NUOTO | 8 | - | 13 | POL. COOP PARMA | |||
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 15 | - | 10 | PENTA MODENA | |||
Riccione - Stadio del Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 13 | - | 3 | ONDABLU FORMIGINE | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA 2 | 11 | - | 10 | COOPERNUOTO CARPI | |||
Bologna - Stadio | PRESIDENT BOLOGNA | 13 | - | 11 | RARI NANTES ROMAGNA |
18 FEBBRAIO 2024
3° GIORNATA
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 18 | - | 6 | POL. COM. RICCIONE | |||
Reggio Emilia - Melato | ONDABLU FORMIGINE | 4 | - | 12 | RAVENNA PALLANUOTO | |||
Reggio Emilia - Melato | REGGIANA NUOTO | 13 | - | 4 | PENTA MODENA | |||
Forlì - Comunale | RARI NANTES ROMAGNA | 9 | - | 17 | COOPERNUOTO CARPI | |||
S.G. Persiceto | U.P. PERSICETANA | 13 | - | 32 | PRESIDENT BOLOGNA |
04 FEBBRAIO 2024
2° GIORNATA
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 6 | - | 20 | POL. COOP PARMA | |||
Modena - Dogali | PENTA MODENA | 7 | - | 5 | ONDABLU FORMIGINE | |||
Riccione - Stadio del Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 8 | - | 8 | REGGIANA NUOTO | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA 2 | 14 | - | 8 | RARI NANTES ROMAGNA | |||
Carpi - Campedelli | COOPERNUOTO CARPI | 32 | - | 8 | U.P. PERSICETANA |
21 GENNAIO 2024
1° GIORNATA
2° FASE
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 26 | - | 6 | PENTA MODENA | |||
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 9 | - | 12 | POL. COM. RICCIONE | |||
Reggio Emilia - Melato | REGGIANA NUOTO | 11 | - | 6 | ONDABLU FORMIGINE | |||
Carpi - Campedelli | COOPERNUOTO CARPI | 13 | - | 12 | PRESIDENT BOLOGNA | |||
Bologna - Stadio | U.P. PERSICETANA | 0 | - | 0 | DE AKKER BOLOGNA 2 |
25 NOVEMBRE 2023
3° GIORNATA
Reggio Emilia - Melato | ONDABLU FORMIGINE | 6 | - | 7 | COOPERNUOTO CARPI | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA 2 | 6 | - | 13 | REGGIANA NUOTO | |||
Bologna - Stadio | PRESIDENT BOLOGNA | 10 | - | 11 | RAVENNA PALLANUOTO | |||
Riccione - Stadio Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 21 | - | 8 | RARI NANTES ROMAGNA | |||
Modena - Dogali | U.P. PERSICETANA | 5 | - | 19 | PENTA MODENA |
12 NOVEMBRE 2023
2° GIORNATA
Parma - E. Negri | POL. COOP PARMA | 21 | - | 4 | COOPERNUOTO CARPI | |||
Modena - Dogali | PENTA MODENA | 6 | - | 13 | DE AKKER BOLOGNA 2 | |||
Reggio - Melato | REGGIANA NUOTO | 28 | - | 4 | U.P. PERSICETANA | |||
Forlì - Comunale | RARI NANTES ROMAGNA | 8 | - | 15 | RAVENNA PALLANUOTO | |||
Riccione - Stadio del Nuoto | POL. COM. RICCIONE | 14 | - | 16 | PRESIDENT BOLOGNA |
28 OTTOBRE 2023
1° GIORNATA
1° FASE
Reggio - Melato | ONDABLU FORMIGINE | 5 | - | 18 | POL. COOP PARMA | |||
Bologna - Stadio | DE AKKER BOLOGNA 2 | 29 | - | 6 | U.P. PERSICETANA | |||
Reggio - Melato | REGGIANA NUOTO | 13 | - | 2 | PENTA MODENA | |||
Ravenna - Gambi | PRESIDENT BOLOGNA | 19 | - | 8 | RARI NANTES ROMAGNA | |||
Ravenna - Gambi | RAVENNA PALLANUOTO | 9 | - | 9 | POL. COM. RICCIONE |